Floorplan Details
425 E. 11th Street
1051 5th Avenue
Link to Floor Plan Loft # Beds/Bath Ground Floor sq.ft. Mezzanine sq.ft. Total Living Area sq.ft. Approx. HOA Dues Available Phase Price
425 E. 11th Street Building
15 1/1 604 234 832 $198 Sold 1 Sold
16 1/1 500 206 717 $190 Sold 2 Sold
17 1/1 675 214 888 $202 Sold 2 Sold
18 1/1 851 253 1104 $218 Now 1 $498,000
19 1/1 744 173 759 $193 Sold 1 Sold
20 1/1 661 174 827 $198 Sold 1 Sold
21 1/1 701 221 932 $205 Sold 1 Sold
22 1/1 924 163* 928 $217 Sold 2 Sold
23 1/1 483 218 701 $188 Sold 1 Sold
24 1/1 425 174 616 $182 Sold 1 Sold
25 1/1 458 268 731 $191 Sold 1 Sold
26 1/1 922 163* 926 $217 Sold 1 Sold
* This square footage is bonus/storage space only, with ladder access.
Link to Floor Plan Loft # Beds/Bath Ground Floor sq.ft. Mezzanine sq.ft. Total Living Area sq.ft. Approx. HOA Dues Available Phase Price
1051 5th Avenue Building
1 1/2 797 329 1126 $220 Sold 2 Sold
2 1/2 610 413 1023 $212 Sold 2 Sold
3 2/2 742 489 1231 $227 Sold 2 Sold
4 2/2 742 489 1064 $227 Sold 2 Sold
5 2/2 652 430 1082 $216 Sold 2 Sold
6 2/2 762 503 1265 $230 Sold 2 Sold
7 2/2 780 537 1317 $234 Sold
1 Sold
8 2/2 735 486 1221 $227 Sold
1 Sold
9 2/2 735 486 1221 $227 Sold
1 Sold
10 2/2 757 500 1257 $229 Sold 2 Sold
11 2/2 753 497 1250 $229 Sold 2 Sold
12 2/2 749 494 1243 $228 Sold 2 Sold
13 2/2 775 512 1287 $232 Sold 2 Sold
14 2/2 730 482 1212 $226 Sold 2 Sold